|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ALBELI | ||
|
Laichzeit
|
Fangzeit
|
|
| LAICH- UND FANGZEITEN | ||
|
Schonmass
|
Schonzeit
|
|
| Bundesgesetz / -vorschriftesgesetz / -vorschrift | ||
| Bodensee/Obersee | ||
| Untersee/Seerhein | ||
| Rhein | ||
| Stauhaltung Rheinau | ||
| Doubs/ Fliess-Strecke | ||
| Doubs/Stau-Strecke | ||
| Zürichsee/Walensee | ||
| Zugersee | ||
| Vierwaldstättersee |
22
cm
|
01.10-31.12
|
| Halwilersee | ||
| Murtensee | ||
| Neuenburgersee | ||
| Genfersee | ||
| Thur und Sitter TG/SG | ||
| Goldach TG/SG | ||
| Flätschenbachwerk UR/GL | ||
| Grenzgewässer ZH/SG | ||
| Sihl ZH/ZG | ||
| Aare SO/AG | ||
| Aare BE/SO | ||
| Linthkanal |
*
Forellen über 45 cm
|
01.08-31.01
|
| Sense/Saane BE/FR | ||
| Zihlkanal BE/NE | ||
|
|
||